Analytics
Year-over-year donor movement, lapsed-donor recovery targets, new-donor acquisition, and the revenue at risk from failed payments.
Donors whose most recent 2026 payment failed — either never succeeded or had earlier successes but their latest attempt failed. These need outreach.
Year-over-year movement across the metrics that matter most for fundraising health.
The most cost-effective re-engagement target — they already know your work.
| Phone | Sources | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibrahim K. 27 | ibrahim808@demo.bwiq | (555) 011-4424 | $3,986 | 9 | Dec 27, 2025 | Neon CRM |
| Zainab F. 31 | zainab915@demo.bwiq | (555) 023-4425 | $2,608 | 5 | Oct 2, 2025 | Neon CRM |
| Tariq E. 19 | tariq556@demo.bwiq | (555) 001-4421 | $2,499 | 4 | Aug 1, 2025 | Neon CRM |
| Adnan S. 3 | adnan84@demo.bwiq | (555) 021-0118 | $2,153 | 16 | Aug 31, 2025 | frontdoor |
| Khadija M. 22 | khadija639@demo.bwiq | (555) 004-4422 | $2,099 | 8 | Dec 26, 2025 | Neon CRM |
| Salma B. 27 | salma807@demo.bwiq | (555) 011-4424 | $2,086 | 14 | Dec 24, 2025 | Neon CRM |
| Tariq E. 3 | tariq76@demo.bwiq | (555) 017-0118 | $1,743 | 6 | Oct 14, 2025 | Neon CRM |
| Mahmoud G. 30 | mahmoud890@demo.bwiq | (555) 040-4424 | $1,542 | 8 | Oct 3, 2025 | Neon CRM |
| Rashid Y. 7 | rashid194@demo.bwiq | (555) 078-4416 | $1,441 | 5 | Sep 15, 2025 | Neon CRM |
| Rashid E. 34 | rashid1004@demo.bwiq | (555) 046-4190 | $1,400 | 10 | Dec 6, 2025 | MadinaApps |
| Saida T. 13 | saida363@demo.bwiq | (555) 086-4418 | $1,348 | 7 | Nov 28, 2025 | Neon CRM |
| Anonymous | — | — | $1,287 | 6 | Oct 21, 2025 | Neon CRM |
| Samira B. 17 | samira503@demo.bwiq | (555) 084-4420 | $1,267 | 10 | Dec 9, 2025 | zelle |
| Sumaya T. 37 | sumaya1099@demo.bwiq | (555) 016-4190 | $1,266 | 8 | Nov 27, 2025 | Neon CRM |
| Rashid Y. 23 | rashid674@demo.bwiq | (555) 016-4422 | $1,243 | 8 | Nov 20, 2025 | Neon CRM |
| Zainab T. 27 | zainab795@demo.bwiq | (555) 032-4423 | $1,239 | 3 | Jun 20, 2025 | MadinaApps |
| Mahmoud A. 3 | mahmoud80@demo.bwiq | (555) 020-0118 | $1,223 | 3 | Oct 8, 2025 | MadinaApps |
| Aisha M. 28 | aisha815@demo.bwiq | (555) 014-4424 | $1,202 | 6 | Nov 28, 2025 | MadinaApps |
| Hamza C. 30 | hamza878@demo.bwiq | (555) 034-4424 | $1,094 | 6 | Nov 9, 2025 | MadinaApps |
| Noor R. 7 | noor205@demo.bwiq | (555) 058-4417 | $1,078 | 4 | Nov 11, 2025 | MadinaApps |
| Khadija M. 14 | khadija399@demo.bwiq | (555) 097-4418 | $1,076 | 4 | Aug 23, 2025 | frontdoor |
| Yusuf A. 27 | yusuf784@demo.bwiq | (555) 028-4423 | $1,062 | 13 | Oct 29, 2025 | Neon CRM |
| Khadija D. 35 | khadija1029@demo.bwiq | (555) 039-4190 | $1,005 | 6 | Oct 2, 2025 | yourcause |
| Imran Y. 21 | imran610@demo.bwiq | (555) 096-4421 | $1,001 | 4 | Dec 26, 2025 | Neon CRM |
| Hafsa F. 8 | hafsa227@demo.bwiq | (555) 064-4417 | $997 | 5 | Aug 9, 2025 | MadinaApps |
Major-donor recovery is the highest-leverage segment of lapsed-donor work.
| Phone | Sources | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibrahim K. 27 | ibrahim808@demo.bwiq | (555) 011-4424 | $3,986 | 9 | Dec 27, 2025 | Neon CRM |
| Zainab F. 31 | zainab915@demo.bwiq | (555) 023-4425 | $2,608 | 5 | Oct 2, 2025 | Neon CRM |
| Tariq E. 19 | tariq556@demo.bwiq | (555) 001-4421 | $2,499 | 4 | Aug 1, 2025 | Neon CRM |
| Adnan S. 3 | adnan84@demo.bwiq | (555) 021-0118 | $2,153 | 16 | Aug 31, 2025 | frontdoor |
| Khadija M. 22 | khadija639@demo.bwiq | (555) 004-4422 | $2,099 | 8 | Dec 26, 2025 | Neon CRM |
| Salma B. 27 | salma807@demo.bwiq | (555) 011-4424 | $2,086 | 14 | Dec 24, 2025 | Neon CRM |
| Tariq E. 3 | tariq76@demo.bwiq | (555) 017-0118 | $1,743 | 6 | Oct 14, 2025 | Neon CRM |
| Mahmoud G. 30 | mahmoud890@demo.bwiq | (555) 040-4424 | $1,542 | 8 | Oct 3, 2025 | Neon CRM |
| Rashid Y. 7 | rashid194@demo.bwiq | (555) 078-4416 | $1,441 | 5 | Sep 15, 2025 | Neon CRM |
| Rashid E. 34 | rashid1004@demo.bwiq | (555) 046-4190 | $1,400 | 10 | Dec 6, 2025 | MadinaApps |
| Saida T. 13 | saida363@demo.bwiq | (555) 086-4418 | $1,348 | 7 | Nov 28, 2025 | Neon CRM |
| Anonymous | — | — | $1,287 | 6 | Oct 21, 2025 | Neon CRM |
| Samira B. 17 | samira503@demo.bwiq | (555) 084-4420 | $1,267 | 10 | Dec 9, 2025 | zelle |
| Sumaya T. 37 | sumaya1099@demo.bwiq | (555) 016-4190 | $1,266 | 8 | Nov 27, 2025 | Neon CRM |
| Rashid Y. 23 | rashid674@demo.bwiq | (555) 016-4422 | $1,243 | 8 | Nov 20, 2025 | Neon CRM |
| Zainab T. 27 | zainab795@demo.bwiq | (555) 032-4423 | $1,239 | 3 | Jun 20, 2025 | MadinaApps |
| Mahmoud A. 3 | mahmoud80@demo.bwiq | (555) 020-0118 | $1,223 | 3 | Oct 8, 2025 | MadinaApps |
| Aisha M. 28 | aisha815@demo.bwiq | (555) 014-4424 | $1,202 | 6 | Nov 28, 2025 | MadinaApps |
| Hamza C. 30 | hamza878@demo.bwiq | (555) 034-4424 | $1,094 | 6 | Nov 9, 2025 | MadinaApps |
| Noor R. 7 | noor205@demo.bwiq | (555) 058-4417 | $1,078 | 4 | Nov 11, 2025 | MadinaApps |
| Khadija M. 14 | khadija399@demo.bwiq | (555) 097-4418 | $1,076 | 4 | Aug 23, 2025 | frontdoor |
| Yusuf A. 27 | yusuf784@demo.bwiq | (555) 028-4423 | $1,062 | 13 | Oct 29, 2025 | Neon CRM |
| Khadija D. 35 | khadija1029@demo.bwiq | (555) 039-4190 | $1,005 | 6 | Oct 2, 2025 | yourcause |
| Imran Y. 21 | imran610@demo.bwiq | (555) 096-4421 | $1,001 | 4 | Dec 26, 2025 | Neon CRM |
Acquisition channel mix, retention probability, and follow-up cadence determine whether these donors give a second time.
| Phone | Sources | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anonymous | — | — | $3,129 | 12 | Jan 7, 2026 | Neon CRM |
| Samira B. 1 | samira23@demo.bwiq | (555) 001-0118 | $1,584 | 13 | Jan 17, 2026 | Neon CRM |
| Rabia B. 32 | rabia951@demo.bwiq | (555) 036-4425 | $1,556 | 3 | Feb 1, 2026 | Neon CRM |
| Tariq S. 31 | tariq916@demo.bwiq | (555) 023-4425 | $1,358 | 6 | Jan 6, 2026 | Neon CRM |
| Rabia D. 9 | rabia261@demo.bwiq | (555) 077-4417 | $1,317 | 7 | Mar 3, 2026 | Neon CRM |
| Hamza C. 22 | hamza638@demo.bwiq | (555) 003-4422 | $1,218 | 4 | Mar 9, 2026 | Neon CRM |
| Faisal G. 5 | faisal138@demo.bwiq | (555) 059-4416 | $1,081 | 11 | Jan 2, 2026 | Neon CRM |
| Ibrahim E. 1 | ibrahim28@demo.bwiq | (555) 001-0118 | $926 | 6 | Mar 30, 2026 | Neon CRM |
| Anonymous | — | — | $924 | 4 | Feb 23, 2026 | MadinaApps |
| Saida Z. 22 | saida633@demo.bwiq | (555) 003-4422 | $919 | 6 | Jan 30, 2026 | Neon CRM |
| Noor B. 34 | noor1015@demo.bwiq | (555) 043-4190 | $733 | 5 | Mar 13, 2026 | Neon CRM |
| Aisha F. 18 | aisha515@demo.bwiq | (555) 088-4420 | $720 | 6 | Jan 9, 2026 | Neon CRM |
| Tariq C. 10 | tariq286@demo.bwiq | (555) 084-4417 | $625 | 2 | Mar 1, 2026 | Neon CRM |
| Seema C. 27 | seema782@demo.bwiq | (555) 028-4423 | $585 | 2 | Apr 28, 2026 | Neon CRM |
| Omar E. 9 | omar252@demo.bwiq | (555) 074-4417 | $584 | 3 | Mar 1, 2026 | frontdoor |
| Layla B. 11 | layla311@demo.bwiq | (555) 069-4418 | $551 | 3 | Jan 11, 2026 | MadinaApps |
| Anonymous | — | — | $526 | 3 | Jan 28, 2026 | Neon CRM |
| Anonymous | — | — | $500 | 3 | Feb 25, 2026 | Neon CRM |
| Anonymous | — | — | $437 | 2 | Apr 10, 2026 | Neon CRM |
| Junaid C. 29 | junaid862@demo.bwiq | (555) 031-4424 | $434 | 3 | Jan 22, 2026 | Neon CRM |
| Junaid Y. 27 | junaid802@demo.bwiq | (555) 011-4424 | $357 | 1 | Feb 25, 2026 | Neon CRM |
| Yusuf A. 19 | yusuf544@demo.bwiq | (555) 097-4420 | $331 | 3 | Jan 19, 2026 | Donor Platform 3 |
| Zainab D. 14 | zainab405@demo.bwiq | (555) 075-4419 | $330 | 3 | Apr 1, 2026 | Neon CRM |
| Anonymous | — | — | $281 | 2 | Mar 15, 2026 | Donor Platform 3 |
| Fatima Z. 8 | fatima217@demo.bwiq | (555) 061-4417 | $272 | 3 | Feb 2, 2026 | Neon CRM |